ORAR PROFESORI PRIMAR
An şcolar 2018 – 2019
LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Raduicǎ Cristiana | 2A | 3B | 4D | 4C | 2B | 1D | 3D | 4D | 3D | 3B | 4C | ||||||||||||||||
Popenţa Laura | PA | 3A | 3C | PB | 1B | 3A | 1C | 3C | |||||||||||||||||||
Dumitru Cosmina | 2C | PC | 4A | 4B | PD | 2D | 1A | 4A | 4B | ||||||||||||||||||
Ristache Mihai | 4C | 2A | PD | 2C | 1D | 4A | 2B | ||||||||||||||||||||
Barbieru
|
3D | PB | 1B | 3A | 4D | PC | 3B | 1A | 4B | 3C | PA | 2D | 1C | ||||||||||||||
Dumitrescu Simona | 2C | 2B | 3C | 4D | 4D | 2B | 2C | 3C | |||||||||||||||||||
Nicorescu
|
4C | 1A | 4A | 3D | 3A | PA | 1A | PB | 3D | 1B | PA | 4A | 3A | 4C | PB |
1B |
|||||||||||
Dragan
|
3B | 1C | PC | 2A | 4B | PD | 2D | 1D | 3B | 1C | PC | 2A | 4B | PD | 1D | 2D | |||||||||||
Dumitru Carmen | 4A | 4B | 4D | 4C |