Școala Gimnazială „George Emil Palade” Ploiești
SPEAK OUT: 2017-2018
TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAȚI LA FAZA JUDEȚEANĂ
Secțiunea MONOLOGURI
| Nr. crt. | Numele si prenumele | Punctaj | Clasa | Secțiunea MONOLOGURI | Profesor îndrumător | 
| 1. | Matei Anabela | 88,6 | a VIII-a B | A – monologuri | Popența Laura Luciana | 
| 2. | Tudor Delia | 91,3 | a VIII-a C | A – monologuri | Popența Laura Luciana | 
| 3. | Pătrulete Bianca Ioana | 87,6 | a VI-a B | A – monologuri | Dumitru Cosmina Nicoleta | 
| 4. | Ștefan Diana Mihaela | 81,3 | a VI-a B | A – monologuri | Dumitru Cosmina Nicoleta | 
SPEAK OUT: 2017-2018
TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAȚI LA FAZA JUDEȚEANĂ
Secțiunea Scriere creatoare
| Nr. crt. | Numele si prenumele | Clasa | Secțiunea Scriere creatoare | Profesor îndrumător | 
| 1. | Cătălin Teodora Anastasia | a VI-a A | B – scriere | Dumitru Cosmina Nicoleta | 
| 2. | Toma Teodor Petru | a V-a C | B – scriere | Dumitru Cosmina Nicoleta | 
| 3. | Dragu Sebastian | a VI-a C | B – scriere | Răduică Maria Cristiana | 
| 4. | Oprea David | A V-a A | B – scriere | Dumitru Cosmina Nicoleta | 
| 5. | Tudor Delia | a VIII-a C | B – scriere | Popența Laura Luciana | 
| 6. | Matei Anabela | a VIII-a B | B – scriere | Popența Laura Luciana | 
| 7. | Radu Daniel | a VII-a D | B – scriere | Răduică Maria Cristiana | 
| 8. | Bălan Cătălina Alexandra | a VIII-a B | B – scriere | Popența Laura Luciana | 
Leave a Reply